iddialifutbl
Konferans Ligi

Konferans Ligi Puan Durumu

2026-27
# Takım O G B M A P Form
1 Rapid Vienna 5 4 1 0 +11 13 W W W W D
2 Ajax 5 4 1 0 +10 13 W W W D W
3 FC Lugano 5 4 1 0 +8 13 W W W D W
4 SC Braga 5 4 1 0 +8 13 W W W D W
5 Inter Turku 7 3 4 0 +4 13 D W W D D
6 FC Nordsjaelland 5 4 0 1 +13 12 L W W W W
7 FK Partizan 5 4 0 1 +7 12 W W W W L
8 Drita 5 3 2 0 +9 11 D W W W D
9 Dinamo Tirana 7 3 2 2 +8 11 D W L W D
10 FC Copenhagen 5 3 2 0 +8 11 D W W W D
11 Raków Częstochowa 5 3 2 0 +7 11 W W D W D
12 Riga 5 3 2 0 +5 11 W W W D D
13 Shkendija 6 3 1 2 +6 10 W L W L D
14 Borac Banja Luka 5 3 1 1 +5 10 W D W L W
15 Motherwell 5 3 1 1 +5 10 W W D W L
16 Rīgas FS 6 3 1 2 +3 10 W W D L L
17 HNK Rijeka 5 3 1 1 +1 10 W W W D L
18 FC Levadia Tallinn 4 3 0 1 +9 9 W W W L
19 Apollon Limassol 4 3 0 1 +6 9 W W W L
20 FC Midtjylland 3 3 0 0 +5 9 W W W
21 ML Vitebsk 4 3 0 1 +4 9 W W L W
22 FK Jablonec 5 3 0 2 +3 9 L W W W L
23 Panathinaikos 5 2 3 0 +2 9 W D D W D
24 Austria Vienna 5 3 0 2 +2 9 W W W L L
25 Auda 4 3 0 1 +1 9 W W W L
26 FK Zalgiris Vilnius 6 3 0 3 -2 9 W L W L L
27 FC Sion 5 2 2 1 +3 8 D W D W L
28 Brann 5 2 2 1 +3 8 D W L W D
29 Hapoel Tel Aviv 5 2 2 1 +3 8 W D W L D
30 Hibernian 5 2 2 1 +2 8 L W W D D
31 Ilves 6 2 2 2 +1 8 W L W L D
32 NSI Runavik 6 2 2 2 -1 8 W L W L D
33 Paide 6 2 2 2 -1 8 W W D L L
34 HNK Hajduk Split 3 2 1 0 +7 7 W W D
35 HJK Helsinki 4 2 1 1 +6 7 W W D L
36 Inter Club d'Escaldes 3 2 1 0 +6 7 W W D
37 Tromso 3 2 1 0 +6 7 W W D
38 FC Vaduz 4 2 1 1 +5 7 W W L D
39 Zira 4 2 1 1 +5 7 W W L D
40 Pyunik Yerevan 4 2 1 1 +3 7 W W L D
41 Stjarnan 4 2 1 1 +2 7 W D W L
42 Ballkani 4 2 1 1 +1 7 D W L W
43 Gent 5 1 4 0 +1 7 D D W D D
44 Dinamo Minsk 6 2 1 3 0 7 W W L L D
45 Bohemians 6 2 1 3 -1 7 D W L L L
46 Dinamo Tbilisi 4 2 1 1 -1 7 W D W L
47 Kalju Nomme 4 2 1 1 -1 7 W D L W
48 Dunajska Streda 4 2 1 1 -2 7 W W L D
49 FC ST. Gallen 3 2 0 1 +5 6 W W L
50 Malisheva 4 2 0 2 +3 6 L W W L
51 Qarabag 3 2 0 1 +2 6 L W W
52 Beitar Jerusalem 4 2 0 2 0 6 W L L W
53 GKS Katowice 4 2 0 2 0 6 L W L W
54 FC Santa Coloma 4 2 0 2 -2 6 W W L L
55 FK Liepaja 4 2 0 2 -2 6 W W L L
56 UNA Strassen 4 2 0 2 -2 6 W W L L
57 Atlètic Club d'Escaldes 4 2 0 2 -4 6 W W L L
58 Gyori ETO FC 4 1 2 1 +3 5 W D L D
59 FC Noah 4 1 2 1 0 5 D W D L
60 Twente 3 1 1 1 +5 4 W D L
61 Shelbourne 4 1 1 2 0 4 W L L D
62 IFK Goteborg 4 1 1 2 0 4 L W L D
63 CFR 1907 Cluj 4 1 1 2 -3 4 D W L L
64 Velež 4 1 1 2 -3 4 D W L L
65 Valur Reykjavik 4 1 1 2 -6 4 W D L L
66 Debreceni VSC 4 1 1 2 -6 4 W D L L
67 Getafe 1 1 0 0 +2 3 W
68 SC Freiburg 1 1 0 0 +2 3 W
69 Larne 1 1 0 0 +2 3 W
70 Monaco 1 1 0 0 +1 3 W
71 Rangers 1 1 0 0 +1 3 W
72 AEK Larnaca 2 1 0 1 0 3 L W
73 Koper 2 1 0 1 0 3 W L
74 Sileks 2 1 0 1 0 3 W L
75 The New Saints 2 1 0 1 0 3 L W
76 Bravo 2 1 0 1 -1 3 W L
77 Neftchi Baku 2 1 0 1 -1 3 L W
78 NK Varazdin 2 1 0 1 -1 3 W L
79 Žilina 2 1 0 1 -1 3 W L
80 CSKA 1948 4 0 3 1 -1 3 D D D L
81 Virtus 2 1 0 1 -1 3 L W
82 Dynamo Kyiv 2 1 0 1 -1 3 W L
83 FC Astana 2 1 0 1 -2 3 W L
84 Alashkert 4 0 3 1 -3 3 D D D L
85 Bate Borisov 4 0 3 1 -4 3 D D D L
86 Vllaznia Shkodër 2 1 0 1 -4 3 W L
87 Gais 2 1 0 1 -5 3 W L
88 Dila 4 1 0 3 -6 3 W L L L
89 Flora Tallinn 4 1 0 3 -6 3 W L L L
90 Panevėžys 2 0 2 0 0 2 D D
91 Yelimay Semey 2 0 2 0 0 2 D D
92 AF Elbasani 2 0 2 0 0 2 D D
93 LNZ Cherkasy 2 0 2 0 0 2 D D
94 Spartak Trnava 2 0 2 0 0 2 D D
95 FK Tobol Kostanay 4 0 2 2 -4 2 D D L L
96 Heart Of Midlothian 1 0 1 0 0 1 D
97 Hradec Králové 1 0 1 0 0 1 D
98 KuPS 1 0 1 0 0 1 D
99 Pafos 1 0 1 0 0 1 D
100 PAOK 1 0 1 0 0 1 D
101 Shamrock Rovers 1 0 1 0 0 1 D
102 Atalanta 1 0 1 0 0 1 D
103 Brighton 1 0 1 0 0 1 D
104 KI Klaksvik 1 0 1 0 0 1 D
105 Polessya 2 0 1 1 -1 1 D L
106 Paks 2 0 1 1 -1 1 L D
107 FK Sarajevo 2 0 1 1 -1 1 D L
108 Floriana 2 0 1 1 -1 1 D L
109 GAP Connah S Quay FC 2 0 1 1 -1 1 D L
110 Hamrun Spartans 2 0 1 1 -1 1 D L
111 Linfield 2 0 1 1 -1 1 L D
112 US Mondorf-les-bains 2 0 1 1 -1 1 L D
113 Zimbru 2 0 1 1 -1 1 D L
114 Zrinjski 2 0 1 1 -1 1 L D
115 Milsami Orhei 2 0 1 1 -1 1 D L
116 Hammarby FF 2 0 1 1 -1 1 D L
117 Universitatea Cluj 2 0 1 1 -2 1 D L
118 Vikingur Gota 2 0 1 1 -2 1 L D
119 Ludogorets 2 0 1 1 -2 1 L D
120 Başakşehir 2 0 1 1 -2 1 D L
121 FC Differdange 03 2 0 1 1 -2 1 D L
122 St Joseph S Fc 2 0 1 1 -2 1 L D
123 Petrocub 2 0 1 1 -3 1 L D
124 Vestri 2 0 1 1 -3 1 L D
125 Aluminij 2 0 1 1 -3 1 D L
126 Hegelmann Litauen 2 0 1 1 -3 1 D L
127 Atert Bissen 2 0 1 1 -4 1 L D
128 Gornik Zabrze 1 0 0 1 -1 0 L
129 Maccabi Tel Aviv 1 0 0 1 -1 0 L
130 Mornar 2 0 0 2 -2 0 L L
131 Dečić 2 0 0 2 -2 0 L L
132 Vikingur Reykjavik 1 0 0 1 -2 0 L
133 Derry City 2 0 0 2 -2 0 L L
134 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 1 -2 0 L
135 Petrovac 2 0 0 2 -3 0 L L
136 Glentoran 2 0 0 2 -3 0 L L
137 La Fiorita 2 0 0 2 -3 0 L L
138 Vardar Skopje 2 0 0 2 -4 0 L L
139 FCSB 2 0 0 2 -4 0 L L
140 Sutjeska 2 0 0 2 -4 0 L L
141 Marsaxlokk 2 0 0 2 -4 0 L L
142 Penybont 2 0 0 2 -4 0 L L
143 Dukagjini 2 0 0 2 -5 0 L L
144 HB Torshavn 2 0 0 2 -5 0 L L
145 Železničar Pančevo 2 0 0 2 -5 0 L L
146 Sheriff Tiraspol 2 0 0 2 -6 0 L L
147 Vojvodina 2 0 0 2 -6 0 L L
148 Valletta FC 2 0 0 2 -6 0 L L
149 Europa 2 0 0 2 -6 0 L L
150 Torpedo Kutaisi 2 0 0 2 -6 0 L L
151 Tre Fiori 2 0 0 2 -8 0 L L
152 Coleraine FC 2 0 0 2 -8 0 L L
153 Caernarfon Town 2 0 0 2 -10 0 L L
ℹ️ Veri sağlayıcının resmî tablosu henüz güncellenmediği için bu tablo biten maç sonuçlarından hesaplandı. Puan ve averajlar doğrudur; eşit puanlı takımların sıralaması resmî tabloyla farklılık gösterebilir.
Şampiyonlar Ligi   Avrupa Ligi   Küme düşme